Page 134 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13
P. 134

  นักศึกษาเขาใหม  

                                                                                  นักศึกษา (คน)
                                                                 ป 2565        ป 2566      เพิ่ม(ลด)    รอยละ

                 จําแนกตามระดับการศึกษา                           10,899        11,553         654         6.0

                           ปริญญาตรี                              9,159          9,654         495         5.4
                           บัณฑิตศึกษา                            1,740          1,899         159         9.1

                 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา                           10,899        11,553         654         6.0

                           สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร              6,226          6,859         633         10.2

                           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                3,034          3,025          (9)        (0.3)
                           วิทยาศาสตรสุขภาพ                      1,639          1,669          30         1.8

                 จําแนกตามประเภทหลักสูตร                          10,899        11,553         654         6.0

                           หลักสูตรภาษาไทย                        8,810          9,274         464         5.3

                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ                      579            310          (269)      (46.5)
                           หลักสูตรนานาชาติ                       1,461          1,932         471         32.2

                           หลักสูตรทวิภาษา                          49             37          (12)       (24.5)

                 จําแนกตามประเภทโครงการ                           10,899        11,553         654         6.0
                           โครงการปกต  ิ                          5,854          6,041         187         3.2

                                ิ
                           โครงการพเศษ                            5,045          5,512         467         9.3


                           นักศึกษาทั้งหมด
                                                                                     นักศึกษา (คน)

                                                                 ป 2565        ป 2566      เพิ่ม(ลด)    รอยละ

                 จําแนกตามระดับการศึกษา                           42,325        42,936         611         1.4

                           ปริญญาตรี                              36,667         37,342        675         1.8
                           บัณฑิตศึกษา                            5,658          5,594         (64)        (1.1)

                 จําแนกตามกลุมสาขาวิชา                           42,325        42,936         611         1.4

                           สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร              23,758         24,302        544         2.3
                           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                12,005         11,809        (196)       (1.6)

                           วิทยาศาสตรสุขภาพ                      6,562          6,825         263         4.0

                 จําแนกตามประเภทหลักสูตร                          42,325        42,936         611         1.4
                           หลักสูตรภาษาไทย                        33,793         34,447        654         1.9

                           หลักสูตรภาษาอังกฤษ                     2,309          1,400         (909)      (39.4)






                 แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568                                   81
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139