Page 135 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13
P. 135
นักศึกษา (คน)
ป 2565 ป 2566 เพิ่ม(ลด) รอยละ
หลักสูตรนานาชาติ 6,059 6,910 851 14.0
หลักสูตรทวิภาษา 164 179 15 9.1
จําแนกตามประเภทโครงการ 42,325 42,936 611 1.4
โครงการปกต ิ 23,397 23,588 191 0.8
ิ
โครงการพเศษ 18,928 19,348 420 2.2
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา (คน)
รุนป 2564 รุนป 2565 เพิ่ม(ลด) รอยละ
จําแนกตามระดับการศึกษา 9,497 9,754 257 2.7
ปริญญาตรี 8,062 7,907 (155) (1.9)
บัณฑิตศึกษา 1,435 1,847 412 28.7
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 9,497 9,754 257 2.7
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 5,768 5,797 29 0.5
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,381 2,665 284 11.9
วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,348 1,292 (56) (4.2)
จําแนกตามประเภทหลักสูตร 9,497 9,754 257 2.7
หลักสูตรภาษาไทย 7,573 7,598 25 0.3
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 572 561 (11) (1.9)
หลักสูตรนานาชาติ 1,334 1,564 230 17.2
หลักสูตรทวิภาษา 18 31 13 72.2
จําแนกตามประเภทโครงการ 9,497 9,754 257 2.7
โครงการปกต ิ 5,086 4,942 (144) (2.8)
โครงการพเศษ 4,411 4,812 401 9.1
ิ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ํ
ิ
ิ
ั
การสํารวจภาวะการมงานทาของบัณฑตระดบปริญญาตรี (ไมนับรวมบัณฑิตของหลักสูตรนิตศาสตร
ี
ภาคบัณฑิต) โดยใชแบบสํารวจขอมูลของกระทรวงการอุดมศกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย
ึ
ในรุนปการศกษา 2564 มีผูตอบแบบสํารวจ 6,136 คน คดเปนรอยละ 77.1 ของผูสําเร็จการศึกษาระดบ
ึ
ิ
ั
แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 82