Page 137 - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 13
P. 137
ิ
ื
ํ
เมอพจารณาบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยประจํา) จําแนกตามวุฒิ ตาแหนงวิชาการ ไดดังนี ้
่
จํานวน (คน)
ป 2566 ป 2567 เพิ่ม/(ลด) รอยละ
จําแนกตามวุฒิการศึกษา 2,209 2,192 (17) (0.8)
ปริญญาเอก/เทียบเทา 1,609 1,655 46 2.9
ปริญญาโท/เทียบเทา 556 497 (59) (10.6)
ปริญญาตรี/เทียบเทา 44 40 (4) (9.1)
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 2,209 2,192 (17) (0.8)
ศาสตราจารย 119 102 (17) (14.3)
รองศาสตราจารย 492 534 42 8.5
ผูชวยศาสตราจารย 787 848 61 7.8
อาจารย 811 708 (103) (12.7)
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 2,209 2,192 (17) (0.8)
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 994 981 (13) (1.3)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 480 472 (8) (1.7)
วิทยาศาสตรสุขภาพ 735 739 4 0.5
4. ดานงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีงบประมาณในการดาเนินงาน
ํ
ื
ิ
ึ
รวมท้งสิ้น 20,064,225,900 ลานบาท เพ่มข้น 1,276,311,300 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.8 เม่อเทียบ
ั
ั
กบปงบประมาณ พ.ศ.2566 จําแนกไดดังนี้
่
งบประมาณทใชในการดําเนินงาน (ลานบาท)
ี
ะ
ร
อ
ย
ปงบฯ 2566 ปงบฯ 2567 เพิ่ม/(ลด)
ล
จําแนกตามแหลงงบประมาณ 18,787.91 20,064.22 1,276.31 6.8
งบประมาณแผนดิน 4,782.36 5,014.17 231.80 4.8
งบประมาณรายจายจากรายไดมหาวิทยาลัย 14,005.55 15,050.05 1,044.50 7.5
จําแนกตามประเภทงบประมาณ 18,787.91 20,064.22 1,276.31 6.8
งบดําเนินการ 16,005.74 16,981.87 976.13 6.1
งบลงทุน 2,782.17 3,082.35 300.18 10.8
แผนยุทธศาสตร มธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 2568 84